



| 產(chǎn)品名稱: | 礦用通信電纜 |
| 規(guī)格型號: | MHYA22 |
| 工廠: | 河北廊坊 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2026-01-15 15:26 |
| 最后更新: | 2026-01-15 15:26 |
| 瀏覽次數(shù): | 30 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
MHYA22 是煤礦用聚乙烯絕緣鋁塑復合護層鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜,適配井下潮濕、機械擠壓、電磁干擾場景,用于語音、監(jiān)控、傳感器信號傳輸,符合 MT/T 8 標準,具備阻燃、防潮、抗機械損傷與電磁屏蔽能力,是井下中短距離通信主干 / 分支常用型號。
一、型號與規(guī)格解析| M | 煤礦用 | 礦用阻燃,滿足井下防爆防火要求 |
| H | 通信電纜 | 弱電信號傳輸,區(qū)別于礦用電力電纜 |
| Y | 聚乙烯(PE)絕緣 | 高絕緣電阻、耐潮濕,保障信號穩(wěn)定 |
| A | 鋁塑復合護層 | 鋁帶屏蔽 + PE 層,防電磁干擾、徑向阻水 |
| 22 | 結(jié)構(gòu)代號 | 鋼帶鎧裝 + 阻燃 PVC 外護套,抗擠壓、抗機械損傷 |
| 常用規(guī)格 | 如 20×2×0.5/50×2×0.8/100×2×0.8 | 20/50/100 對雙絞線,導體線徑 0.5/0.8mm,適配不同傳輸距離與容量 |
| 導體 | 退火無氧銅絲,多股絞合(如 7/0.37mm) | 導電率高、柔韌,抗敷設(shè)牽拉;0.8mm 芯線直流電阻≤36.7Ω/km |
| 絕緣層 | 實心 PE 絕緣,全色譜分色 | 絕緣電阻≥3000MΩ?km,色譜清晰,防信號泄漏 |
| 纜芯 | 多對雙絞線差異化節(jié)距扭絞,間隙填充石油膏 | 降低串音干擾,全縱向阻水,適配井下積水環(huán)境 |
| 鋁塑復合護層 | 鋁帶與 PE 熱粘結(jié)縱包,重疊率≥15% | 屏蔽衰減≥40dB,抵御電機、開關(guān)等電磁干擾,阻水防潮 |
| 鎧裝層 | 雙鋼帶繞包鎧裝 | 抗擠壓、抗沖擊,適配直埋 / 巷道敷設(shè),防機械損傷 |
| 外護套 | 黑色阻燃 PVC,厚度≥2.0mm | 氧指數(shù)≥32%,阻燃、耐磨、耐酸堿,適應井下惡劣環(huán)境 |
| 電氣性能 | 額定電壓 | 300/500V |
| 導體直流電阻(20℃) | ≤36.7Ω/km | |
| 絕緣電氣強度 | 導體間 1kV/1min 不擊穿;導體 - 鎧裝層間 3kV/1min 不擊穿 | |
| 工作電容 | ≤0.06μF/km | |
| 遠端串音防衛(wèi)度 | 150kHz 時功率平均值≥69dB/km | |
| 環(huán)境與機械性能 | 工作溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 敷設(shè)溫度 | ≥-10℃ | |
| 彎曲半徑 | ≥15 倍電纜外徑(固定敷設(shè)) | |
| 阻燃等級 | 符合 GB/T 18380 A 類阻燃標準 | |
| 近似外徑(100×2×0.8) | 約 50~55mm | |
| 單位重量(100×2×0.8) | 約 28~30kg/100m |
煤礦井下采區(qū)巷道、機電硐室、運輸巷的通信分支線;
井下語音調(diào)度、瓦斯監(jiān)測分站、人員定位基站的信號傳輸;
礦井中短距離組網(wǎng),承載語音、視頻監(jiān)控、傳感器數(shù)據(jù)的布線。
2. 敷設(shè)注意事項
直埋敷設(shè):埋深≥0.7m,清理尖銳石塊,鎧裝層承受土壤壓力,無需穿管;
巷道敷設(shè):固定間距≤1.5m,與電力電纜分側(cè)敷設(shè),間距≥0.5m,防電磁干擾;
接頭處理:使用礦用防水接線盒,密封防水,鎧裝層可靠接地(接地電阻≤4Ω);
維護要點:每季度巡檢護套、鎧裝層,防止破損、銹蝕,保障信號傳輸。
五、與 MHYA32 的參數(shù)對比(同規(guī)格 0.8mm 線徑)| 鎧裝類型 | 鋼帶鎧裝 | 雙層鍍鋅鋼絲鎧裝 |
| 抗拉強度 | 中(抗擠壓為主) | 高(抗拉伸、抗碾壓) |
| 近似外徑 | 較?。ㄈ?100×2:50~55mm) | 較大(如 100×2:62~65mm) |
| 單位重量 | 較輕(如 100×2:28~30kg/100m) | 較重(如 100×2:36~38kg/100m) |
| 適用場景 | 巷道、直埋、采區(qū)分支 | 豎井、斜巷、主巷道主干線 |