



| 品牌: | 日本大金 |
| 類型: | 標(biāo)準(zhǔn)原料 |
| 形狀: | 顆粒 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 昆山 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2025-12-19 10:21 |
| 最后更新: | 2025-12-19 10:21 |
| 瀏覽次數(shù): | 0 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
金 NEOFLON PFA 不同牌號性能存在細(xì)微差異,適配不同加工場景,以下整合了其主流 AP 系列及特殊牌號的核心性能參數(shù)表,數(shù)據(jù)均參考大金官方技術(shù)手冊及測試標(biāo)準(zhǔn):
| AP - 201 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;表觀密度 1.0 - 1.4g/cm3;熔體流動速率 20 - 30g/10min(372℃/5.0kg);外觀為半透明乳白色顆粒 | 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度無斷裂;拉伸強(qiáng)度 24.5 - 29.4MPa;斷裂伸長率 %;邵氏 D 硬度 60 - 70;與鋼靜態(tài)摩擦系數(shù) 0.04 - 0.05 | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 阻燃等級 UL94 V - 0;吸水率<0.01%;高流動性,適配復(fù)雜形狀注塑和薄壁電線擠出 |
| AP - 210 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;表觀密度 1.0 - 1.4g/cm3;熔體流動速率 10 - 17g/10min(372℃/5.0kg);外觀為半透明乳白色顆粒 | 拉伸強(qiáng)度約 24 - 29MPa;斷裂伸長率 %;邵氏 D 硬度約 60 - 70 | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 阻燃等級 UL94 V - 0;熔融流動性優(yōu)良,通用注塑與擠出適配性強(qiáng) |
| AP - 220 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;熔體流動速率為中等水平;外觀為半透明顆粒 | 拉伸強(qiáng)度、硬度與同系列基礎(chǔ)牌號接近,具備良好韌性 | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 耐開裂性較好,適配管材制作和電線包覆場景 |
| AP - 230 | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;表觀密度 1.0 - 1.4g/cm3;熔體流動速率 1.5 - 25g/10min(372℃/5.0kg);外觀為半透明乳白色顆粒 | 柔韌性優(yōu)異,抗彎折性能突出;拉伸強(qiáng)度約 24 - 28MPa;斷裂伸長率 % | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 阻燃等級 UL94 V - 0;耐開裂性好,適合擠出成型及襯里制作 |
| AP - 230ASL | 密度與常規(guī) PFA 接近;熔體流動速率 1.7g/10min(372℃/5.0kg);外觀為特殊功能型顆粒 | 拉伸強(qiáng)度 25MPa;斷裂伸長率 300% | 熔融溫度 303℃;200℃以下電阻值穩(wěn)定;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 體積電阻率 1.0×10^7Ω?cm;導(dǎo)電型氟碳樹脂,可防靜電;適配擠出成型的防靜電部件、導(dǎo)電閥內(nèi)襯等 |
| AP - 211SH | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;熔體流動速率適配注塑需求 | 抗應(yīng)力開裂性優(yōu)異;機(jī)械強(qiáng)度在高溫環(huán)境下保持穩(wěn)定 | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 高純度,金屬離子和氟離子析出量極低;適配半導(dǎo)體領(lǐng)域注塑部件 |
| AP - 231SH | 密度 2.14 - 2.16g/cm3;熔體流動性能優(yōu)異 | 抗彎折性能突出,長期使用機(jī)械性能衰減小 | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃;250℃老化 1000h 后拉伸強(qiáng)度保持率 92% | 高純度,適配半導(dǎo)體工廠化學(xué)藥液輸送管;熱穩(wěn)定性強(qiáng),耐老化 |
| ACX - 31 | 密度 2.12 - 2.17g/cm3;表觀密度 0.45 - 0.65g/cm3;熔體流動速率 1.0 - 7.0g/10min(372℃/5.0kg);顆粒大小 20 - 60μm | 邵氏 D 硬度 60;拉伸強(qiáng)度 19.6 - 31.4MPa;斷裂伸長率 %;自身靜態(tài)摩擦系數(shù) 0.05 - 0.08 | 熔融溫度 ℃;連續(xù)使用溫度 - 200℃~260℃ | 低粘度、抗應(yīng)力裂紋;耐候性好,適配襯里、電器用具及涂敷應(yīng)用 |
大金 PFA 全系列均具備近乎全能的化學(xué)惰性,能抵御多數(shù)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑,且在寬頻率范圍內(nèi)保持低介電常數(shù)和介質(zhì)損耗因數(shù),電氣絕緣性能穩(wěn)定,是半導(dǎo)體、化工等嚴(yán)苛領(lǐng)域的核心材料之一。


